Witam dziś powiemy sobie trochę o kodach serwisowych do Androida .
Od zawsze urządzenia mobilne posiadały kody serwisowe ułatwiało to życie gdyż i serwis i użytkownik mógł sobie sprawdzić czy np.awaria telefonu leży po stronie sterownika czy urządzenia .
Programiści z google także o tych kodach nie zapomnieli i nawet do tego się bardzo dobrze przyłożyli gdyż mamy bardzo dobrze rozbudowane bazy kodów . Jestem pewny że dostępu do wszystkich nie mamy . Dziś postaram się wypisać ten najbardziej przydatne .
Nie każdy kod będzie działał na każdym urządzeniu , nie raz zależy to od modelu telefonu a nie raz od wersji androida . Najpopularniejszy kod ze wszystkich kodów to *#06# ten kod służy do odczytu IMEI urządzenia ten IMEI wypisany też jest na pudełku urządzenia i to właśnie ten kod podajemy policji gdy np: Chcemy zgłosić kradzież telefonu lub przy kupnie czy telefon czasami nie jest kradziony .
Z braku czasu nie moge wszystkiego przetłumaczyć ale angielski nie jest taki trudny .
*#*#4636#*#*. Po wpisaniu pojawi nam się menu Testowanie, w którym znajdziemy zakładki o:
telefonie
baterii
Statystyki użycia
WiFi infromation
Kolejnymi kodami są:
*2767*3855# Hard reset
*#*#7780#*#* Factory reset
*#*#34971539#*#* Rozbudowanego menu aktualizacji
*#*#7594#*#* Zmiany działania przypisanego do guzika włączania i wyłączania urządzenia.
Dosyć długi, ale niezwykle przydatny kod to *#*#273283*255*663282*#*#*. Dzięki niemu wykonasz kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w urządzeniu, które przenieść możesz następnie do wybranych przez siebie katalogów.
Testy poszczególnych funkcjonalności urządzenia:
*#*#232339#*#* (opcjonalnie *#*#526#*#* albo *#*#528#*#*) – test WLAN
*#*#1472365#*#* – Test GPS
*#*#1575#*#* – Kolejny test GPS
*#*#232331#*#* – Test bluetooth
*#*#0*#*#* – Test LCD
*#*#0673#*#* (opcjonalnie *#*#0289#*#*) – Test dźwięku
*#*#0842#*#* – Test wibracji i podświetlenia
*#*#2664#*#* – Test dotyku
*#*#0588#*#* – Test czujnika przybliżenia
Innymi przydatnymi kodami są:
*#*#0283#*#* Ustawienia audio naszego smartfona
*#*#232338#*#* adres MAC karty sieciowej urządzenia.
SAMSUNG CODES
| Code | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| *#*#4636#*#* | Display information about Phone, Battery and Usage statistics | ||||
| *#*#7780#*#* | Restting your phone to factory state-Only deletes application data and applications | ||||
| *2767*3855# | It's a complete wiping of your mobile also it reinstalls the phones firmware | ||||
| *#*#34971539#*#* | Shows completes information about the camera | ||||
| *#*#7594#*#* | Changing the power button behavior-Enables direct poweroff once the code enabled | ||||
| *#*#273283*255*663282*#*#* | For a quick backup to all your media files | ||||
| *#*#197328640#*#* | Enabling test mode for service activity | ||||
| *#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* | Wireless Lan Tests | ||||
| *#*#232338#*#* | Displays Wi-Fi Mac-address | ||||
| *#*#1472365#*#* | For a quick GPS test | ||||
| *#*#1575#*#* | A Different type GPS test | ||||
| *#*#0283#*#* | Packet Loopback test | ||||
| *#*#0*#*#* | LCD display test | ||||
| *#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* | Audio test | ||||
| *#*#0842#*#* | Vibration and Backlight test | ||||
| *#*#2663#*#* | Displays touch-screen version | ||||
| *#*#2664#*#* | Touch-Screen test | ||||
| *#*#0588#*#* | Proximity sensor test | ||||
| *#*#3264#*#* | Ram version | ||||
| *#*#232331#*#* | Bluetooth test | ||||
| *#*#7262626#*#* | Field test | ||||
| *#*#232337#*# | Displays bluetooth device address | ||||
| *#*#8255#*#* | For Google Talk service monitoring | ||||
| *#*#4986*2650468#*#* | PDA, Phone, Hardware, RF Call Date firmware info | ||||
| *#*#1234#*#* | PDA and Phone firmware info | ||||
| *#*#1111#*#* | FTA Software version | ||||
| *#*#2222#*#* | FTA Hardware verion | ||||
| *#*#44336#*#* | Displays Build time and change list number | ||||
| *#06# | Displsys IMEI number | ||||
| *#*#8351#*#* | Enables voice dialing logging mode | ||||
| *#*#8350#*#* | Disables voice dialing logging mode | ||||
| ##778 (+call) | Brings up Epst menu |
HTC CODES
| Code | Description |
|---|---|
| *#*#3424#*#* | HTC function test Program. |
| *#*#4636#*#* | HTC Info menu |
| *#*#8255#*#* | launching GTalk Service Monitor |
| ##3424# | Diagnostic mode. |
| ##3282# | for EPST. |
| ##8626337# | for VOCODER |
| ##33284# | Field trial menu. |
| ##786# | Reverse Logistics Support. |
| ##7738# | Protocol Revision. |
| ##775# | Unknown |
| ##2539# | Unknown |
Specjalne Kody do Samsunga Galaxy S4
| Code | Description |
|---|---|
| *#1234# | to check software version of phone. |
| *#12580*369# | to check software and hardware information. |
| *#0228# | Battery status (ADC, RSSI reading) |
| *#0011# | Service Menu |
| *#0283# | loopback test |
| *#06# | imei |
| *#03# | nandflashheaderread |
| *#0808# | usb service |
| *#9090# | service mode |
| *#7284# | FactoryKeystring |
| *#34971539# | camera firmware standard |
| *#1111# | servicemode |
| *#0*# | Testmodus |



0 komentarze :
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.